- 商品名称: 2km高清多光谱智能云台摄像机
- 商品编号: 1001467940500758528
| 可见光参数 |
|
| 图像传感器 | 1/2.8” CMOS |
| 传感器有效像素 | 200万 |
| 图像尺寸 | 1920*1080 |
| 照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC ON) |
| 焦距 | 7-504mm |
| 光学变倍 | 72倍 |
| 其他 | 支持区域入侵、越界入侵;支持光学透雾、自动白平衡、背光补偿、强光抑制、超宽动态、电子 |
| 热成像参数 |
|
| 分辨率 | 384*288/640*512 |
| 像元尺寸 | 17μm |
| NETD | ≤40 |
| 镜头焦距 | 支持75mm镜头 |
| 调焦方式 | 手动/自动 |
| 其他 | 支持8条伪彩;支持保存红外图片,JPG格式,含全图温度信息;支持近焦,远焦,自动对焦;支 |
| 补光参数 |
|
| 出光功率 | 3W |
| 波长 | 808nm |
| 照射距离 | 50m |
| 其他 | 可选配白光灯(支持30m) |
| 网络参数 |
|
| 视频压缩 | H.264/H.265 |
| 音频压缩 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2 )/16-64Kbps(AAC) |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS等多种网络协议 |
| 接入标准 | 支持软件集成的开发式API,支持ONVIF2.0、GB28181协议 |
| 本地存储 | 支持SD卡本地存储(选配256G) |
| 防护罩参数 |
|
| 视窗 | 一体化双视窗设计,红外高效增透光学玻璃,透过率>98% |
| 自动温控范围 | 内置加热、制冷等温控元件,自动开启关闭 |
| 云台参数 |
|
| 旋转范围 | 水平:360° 连续旋转;垂直:+40°~-75° |
| 旋转速度 | 水平:0.01~60°/s;垂直:0.01~30°/s |
| 精度 | 水平角精度:<0.01°;俯仰角精度:<0.01°;定位精度(控制精度):<0.01° |
| 预置位数量 | 200个(可定制) |
| 其他 | 支持巡航扫描/自动扫描;支持查询角度回传功能(可选配实时角度回传) |
| 整机参数 |
|
| 供电方式 | AC24V±25%,50/60Hz;DC24V±10% |
| 功耗 | 100W |
| 工作温度 | -35℃~+65℃ |
| 工作湿度 | <90%RH |
| 防护等级 | IP66 |
| EMC等级 | 电源4000V;信号2000V(线对地2000V,线对线1000V) |
| 防盐雾等级 | 在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 |
| 产品重量 | <18kg |




