德力西集团仪器仪表有限公司成立于2001年4月,是一家专业研发、生产、销售智能化计量仪表等产品的法人独资企业,国家火炬计划重点企业。公司注册资金1.2亿元。 主要产品有电能表、燃气表、电测量仪表、控制器等,同时向自动化仪表、环境测量仪表、船用仪表、医用仪表领域扩展。公司产品广泛应用于电力系统、城乡电网的计量、终端指示与控制、流量气体的终端计量与监测等领域。公司相继为公司、南方电网公司等提供智能电表产品与解决方案,以及工程项目服务。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8999 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 12000万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 12000万人民币 | 工商注册号 | 330382000108443 | 组织机构代码 | 72848328-7 |
| 统一社会信用代码 | 91330382728483287Q | 纳税人识别号 | 91330382728483287Q | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 335 | 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | DELIXI GROUP INSTRUMENTS AND METERS CO., LTD. | |||
| 注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;物联网设备制造;物联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 12000万人民币 | 2013-01-11 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 | 电路预警方法及预警系统 | 发明专利 | CN202311213788.X | CN117310272A | 2023-12-29 |
| 2 | 2023-08-25 | 电能表显示方法及装置、电能表、存储介质 | 发明专利 | CN202311085508.1 | CN117111867A | 2023-11-24 |
| 3 | 2023-08-25 | 一种测温电路 | 发明专利 | CN202311082635.6 | CN117109765A | 2023-11-24 |
| 4 | 2023-08-24 | 一种电能表 | 发明专利 | CN202311080484.0 | CN117147933A | 2023-12-01 |
| 5 | 2023-08-21 | 电能表及电能表控制方法 | 发明专利 | CN202311061944.5 | CN117031118A | 2023-11-10 |
| 6 | 2023-08-17 | 一种电气仪表安装装置以及电气仪表安装箱 | 发明专利 | CN202311043481.X | CN116960790A | 2023-10-27 |
| 7 | 2023-07-27 | 电表零件检测方法及系统 | 发明专利 | CN202310939820.6 | CN116929516A | 2023-10-24 |
| 8 | 2023-07-27 | 电能控制电路、电能表及电能控制方法 | 发明专利 | CN202310934928.6 | CN116953349A | 2023-10-27 |
| 9 | 2023-05-19 | 一种电能表测量方法、控制器及电能表 | 发明专利 | CN202310580954.3 | CN116430299A | 2023-07-14 |
| 10 | 2023-04-28 | 一种电能表控制方法、微控制单元MCU和电能表电路 | 发明专利 | CN202310493562.3 | CN116560267A | 2023-08-08 |
| 11 | 2023-02-21 | 相似数据帧的确定方法、装置、计算机设备和介质 | 发明专利 | CN202310142647.7 | CN115842875A | 2023-06-02 |
| 12 | 2023-02-15 | 一种电能表误差校准的方法及系统 | 发明专利 | CN202310114641.9 | CN116125366A | 2023-05-16 |
| 13 | 2023-01-03 | 一种信号频率检测系统及其频率检测方法和装置 | 发明专利 | CN202310014967.4 | CN115932388A | 2023-04-07 |
| 14 | 2022-11-30 | 一种电能表参数设置装置及方法 | 发明专利 | CN202211544570.8 | CN116359573A | 2023-06-30 |
| 15 | 2022-10-14 | 一种物联网智能电表的通信方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | CN202211260351.7 | CN115437773A | 2022-12-06 |
| 16 | 2022-09-09 | 一种电能表型号的自动设置方法及装置 | 发明专利 | CN202211102469.7 | CN115639516A | 2023-01-24 |
| 17 | 2022-08-08 | 一种无功补偿控制方法、无功补偿控制器和无功补偿装置 | 发明专利 | CN202210943294.6 | CN115117894A | 2022-09-27 |
| 18 | 2022-08-08 | 一种按键复位电路 | 发明专利 | CN202210945076.6 | CN115167243A | 2022-10-11 |
| 19 | 2022-08-05 | 一种导轨式电能表 | 发明专利 | CN202210938786.6 | CN115308482A | 2022-11-08 |
| 20 | 2022-06-14 | 交流电能表工频磁场无负载试验方法、系统和存储介质 | 发明专利 | CN202210665579.8 | CN114910862A | 2022-08-16 |
地址:浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|