
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5910 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1688万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 310117001886245 | 组织机构代码 | 63109691-8 |
| 统一社会信用代码 | 913101176310969184 | 纳税人识别号 | 913101176310969184 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 松江区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Shanghai Changshen Pump Manufacture Co.,Ltd. | |||
| 注册地址 | 上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层N-85 | ||||
| 经营范围 | 泵、阀、管道件,批发零售。商品信息服务。泵阀零配件加工。附分支一个。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:沪太路655弄22号
联系人:凌小姐

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|