梓航科仪立足于国内电子衡器行业技术基础,不断引进技术及产品,来开 拓国内销售市场。并逐步引导本行业产品(电子计重秤、电子计数秤、电子天平、电 子平台秤、电子小地磅、电子吊钩秤、电子配料秤、液压叉车秤等)在医药生产业、 食品加工业、饲料生产业、零部件生产业、物流运输业、化工业、服装加工业、市场 零售业中更加广泛而深入的应用,以满足各行业对准确、稳定、快速、*的称重计 量要求,让我们携手合作共建美好明天。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分4116 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 3万人民币 | 人员规模 | |||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 110114604564324 | 组织机构代码 | L5801643-8 | |
| 统一社会信用代码 | 92110114L58016438E | 纳税人识别号 | 92110114L58016438E | 营业期限 | |
| 企业类型 | 个体工商户 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 北京市昌平区小汤山镇葫芦河村44号 | ||||
| 经营范围 | 销售机电设备、仪器仪表、文化用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、家用电器;租赁建筑工程机械设备;技术开发、技术服务;维修仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:北京市昌平区南环路 (建委办公楼南侧)
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|