浙江太利机器人有限公司创建于2020年,工业机器人制造;特殊作业机器人制造;专用设备制造;智能基础制造装备制造;电子专用设备制造
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 330681000698426 | 组织机构代码 | MA2JQEFW-5 |
| 统一社会信用代码 | 91330681MA2JQEFW5U | 纳税人识别号 | 91330681MA2JQEFW5U | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 2 | 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道学院路17号中节能(诸暨)环保科技园66#厂房 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:工业机器人制造;特殊作业机器人制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能基础制造装备制造;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:浙江省诸暨市暨阳街道学院路17号66栋
联系人:张先生

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|