
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 30万人民币 | 工商注册号 | 120104000192540 | 组织机构代码 | 58977198-2 |
| 统一社会信用代码 | 91120104589771982K | 纳税人识别号 | 91120104589771982K | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 天津市诺顺特科电子仪器贸易有限公司; | 英文别称 | |||
| 注册地址 | 南开区青川路与宜宾道交口西北侧晴川花园4-1-901 | ||||
| 经营范围 | 仪器技术开发及咨询;仪器仪表及配件、五金交电批发兼零售;计算机网络设备安装及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:天津市南开区晴川花园-1号楼天津市南开区宜宾道晴川花园
联系人:李伟

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|