
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6748 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 550万人民币 | 人员规模 | 50-99人 | ||
| 实缴资本 | 550万人民币 | 工商注册号 | 350600100010802 | 组织机构代码 | 73359792-4 |
| 统一社会信用代码 | 91350600733597924A | 纳税人识别号 | 91350600733597924A | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 85 | 登记机关 | 福建省漳州市工商行政管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ZHANGZHOU KEHONG ELECTRON CO.,LTD. | |||
| 注册地址 | 福建省漳州市芗城区金峰工业开发区 | ||||
| 经营范围 | 电子真空器件自动封包机、金属容器包装机及机电一体化产品的制造;工业自动化工程的设计;工业控制计算机系统的开发;自营和代理商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-29 | 两面单工位自动包装机 | 发明专利 | CN202111151488.4 | CN113815951A | 2021-12-21 |
| 2 | 2019-05-30 | 真空包装机 | 发明专利 | CN201910463905.5 | CN110271719A | 2019-09-24 |
| 3 | 2017-07-12 | 一种全自动包装设备 | 发明专利 | CN201710564983.5 | CN107264878A | 2019-02-12 |
| 4 | 2016-08-29 | 一种双面整形包装机 | 发明专利 | CN201610754371.8 | CN106184913A | 2018-07-27 |
| 5 | 2016-06-22 | 一种真空包装机六面整形机构 | 发明专利 | CN201610458347.X | CN106394981A | 2017-02-15 |
地址:福建省漳州市金峰工业区北斗工业园金马路
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|