初创国家大数据智慧城市,智能化控制为一体高效团队,主要集研发、生产、销售、服务、改造智能消防巡检柜、生产新型消防给水设备控制柜、消防通风节能设备、消防环境检测设备,工业/民用自动化控制系统一体化的电气系统硬件和软件相结合智慧系统化的创新型公司。随着近几年的发展我公司在智慧消防方面有着很大的应用优势。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7460 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1350万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 1159.205万人民币 | 工商注册号 | 610321100027663 | 组织机构代码 | MA6XDKMX-3 |
| 统一社会信用代码 | 91610304MA6XDKMX3Q | 纳税人识别号 | 91610304MA6XDKMX3Q | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 金属制品业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 19 | 登记机关 | 宝鸡市陈仓区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市陈仓区机器人智能制造产业园(西虢大道)27号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;电力行业高效节能技术研发;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;安全、消防用金属制品制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;消防器材销售;消防技术服务;电气设备销售;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-03 | 基于互联网的家庭用智慧移动消防测控系统及使用方法 | 发明专利 | CN202010260180.2 | CN111420334A | 2021-02-12 |
地址:陕西省宝鸡市陈仓区机器人智能制造产业园(西虢大道27号)
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|