塑料粉碎机 常称作:强力破碎机,强力粉碎机,塑胶再生造粒机,塑胶破碎机 塑料粉碎机,强力破碎机,片刀型塑胶破碎机——
主要特点:
1、片型破碎机适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料,注塑机水口边角料等塑料制品、浇道口;
2、通用型塑料粉碎机,采用密封轴承,使轴承转动长时间保持良好;
3、刀型设计合理,刀座为梯级剪式设计,使切屑受力分解,造句、成屑力成倍增长,产品成粒均匀;
4、刀座热缩处理,外形设计美观大方。
塑胶破碎机技术参数
| 技术参数 | 碎料室口径Crushing | 筛网孔径Return | 破碎能力/小时Crushing | 动刀Rotary | 固定刀Stationary | 电机功率Power | 机械尺寸Dimension | 重量Weight |
| 机器型号Model | chamber(MM) | Diameter(CM) | ability(KG/H) | Blade (PCS) | Blade(PCS) | (KW) | HP | (CM) | (KG) |
| YT180 | 185*150 | 6 | 100-150 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 76*47*92 | 160 |
| YT250 | 250*220 | 6 | 130-200 | 6 | 2 | 4 | 5 | 97*70*106 | 300 |
| YT300 | 320*240 | 8 | 220-300 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 115*820*110 | 370 |
| YT400 | 420*275 | 10 | 350-500 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 125*910*134 | 500 |
| YT500 | 520*300 | 10 | 450-600 | 15 | 2 | 11 | 15 | 141*102*150 | 650 |
| YT600 | 620*340 | 10 | 600-800 | 18 | 4 | 15 | 20 | 181*120*177 | 900 |
| YT700 | 720*345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 15 | 20 | 182*127*176 | 1000 |
| YT700 | 720*345 | 12 | 800-900 | 21 | 4 | 22 | 30 | 182*127*176 | 1000 |
| YT800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 22 | 30 | 240*170*220 | 1860 |
| YT800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 30 | 40 | 240*170*220 | 1860 |
| YT800 | 773*460 | 12 | 800-1000 | 24 | 4 | 37 | 50 | 240*170*220 | 1860 |
| YT900 | 870*550 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 22 | 30 | 240*180*220 | 2000 |
| YT900 | 870*550 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 37 | 50 | 240*180*220 | 2000 |
| YT900 | 870*550 | 12 | 1000-1200 | 27 | 4 | 45 | 60 | 240*180*220 | 2000 |
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:包装印刷网"的所有作品,版权均属于包装印刷网,转载请必须注明包装印刷网,//yaquke.cn/。违反者本网将追究相关法律责任。
2、企业发布的永利最大(官方)网站、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
供应日检9项水质检测箱价格
型号:PJ-CW-ZL9供应土壤养分检测仪价格
型号:PJ-TXC12液晶显示电子量仪货期短
型号:CAG5000原厂电源代理
型号:CPD系列全自动超纯水器哪家好