
一、产品概述:
DBY型电动隔膜泵,可取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业
二、主要用途:
1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
3、可输送较高温度的介质 。
4、作为各种压滤机前级送压装置。 .
5、热水回收及循环。
6、油罐车、油库、油品装卸。
7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各种特殊介质的吸送。
三、技术参数:
流量:0 -20m3 /h;
扬程: 30m ;
功率:0.55-5.5kw;
转速:1450r/min;
口径:10 -100mm ;
温度:-15-+ 120℃ ;
性能参数
| 型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
| DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
| DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
| DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
| DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
| DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
| DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
| DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
| DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
几种隔膜材料特性
| 隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
| 浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓醋酸 | × | × | × | △ | |
| 浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| * | × | ○ | △ | △ | |
| 稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
| 稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 氨水 | △ | △ | × | ||
| 苯 | × | × | ○ | ○ | |
| 汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石油 | △ | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙铜 | × | △ | × | ○ | |
| 甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
| 乙醛 | × | × | △ | ○ | |
| 乙苯 | × | × | △ | ○ | |
| 丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
| 丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
| 苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
| 醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
| 醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。




